<mark id="b7zx9"></mark>

    <address id="b7zx9"></address>

    <noframes id="b7zx9">

    <address id="b7zx9"></address>

    <pre id="b7zx9"></pre>
    <var id="b7zx9"><meter id="b7zx9"></meter></var><span id="b7zx9"></span>
    <pre id="b7zx9"></pre>

    靜音柴油發電機組工廠

    靜音發電配置、上門指導安裝調試!

    全國招商代理熱線:1377-3399-855153-669-00111

    網站首頁 | 關于我們 | 按功率選購 | 按品牌選購 | 客戶案例 | 服務體系 | 聯系我們
    靜音柴油發電機組技術規范:
    靜音 低噪音技術參數
    機組功率

    適用機型

    操控方式 外形尺寸 郵箱容積(L) 重量(kg) 噪音(LP7M) 詳情頁鏈接
    20-50kw 濰柴機進口機組用 儀表型、四保護型、自動化型 2400*1000*1560 160 500 75DB(A) 詳情頁鏈接
    75kw 濰柴機進口機組用 儀表型、四保護型、自動化型 2700*1.24*1560 250 650 75DB(A) 詳情頁鏈接
    120kw 濰柴機進口機組用 儀表型、四保護型、自動化型 3000*1240*1760 340 820 75DB(A) 詳情頁鏈接
    150-200kw 配濰柴及康明斯機組用 儀表型、四保護型、自動化型 3300*1400*1950 420 950 75DB(A) 詳情頁鏈接
    200kw 配濰柴及康明斯機組用 儀表型、四保護型、自動化型 3600*1600*1950 550 1300 75DB(A) 詳情頁鏈接
    150-300kw 配上柴及進口機組用(6缸) 儀表型、四保護型、自動化型 4000*1800*2150 720 1800 75DB(A) 詳情頁鏈接
    250-300kw 配上柴12V135機組用 儀表型、四保護型、自動化型 4300×2100×2300 720 2000 75DB(A) 詳情頁鏈接
    400kw 配上柴、無動、帕歐、康明斯機組用(12V135) 儀表型、四保護型、自動化型 4700*2100*2450 750 2300 75DB(A) 詳情頁鏈接
    500kw 配上柴、無動、帕歐、康明斯機組用(12V135) 儀表型、四保護型、自動化型 4900*2250*2600 1000 2800 75DB(A) 詳情頁鏈接
    600-800kw 配康明斯機組用 儀表型、四保護型、自動化型 6000*2400*2800 1300 3800 75DB(A) 詳情頁鏈接
    600-1000kw 配濟柴機組用 儀表型、四保護型、自動化型 9000*3000*3400 2500 7000 75DB(A) 詳情頁鏈接
    發電機 發電機組 柴油發電機 柴油發電機組 發電機價格 柴油發電機價格 上柴柴油發電機組 上海柴油發電機組河北發電機 江蘇發電機 北京發電機 黑龍江發電機 遼寧發電機 黑龍江發電機 上海發電機 吉林發電機 天津發電機 重慶發電機 湖北發電機 山西發電機 陜西發電機 福建發電機 浙江發電機 江西發電機 四川發電機 廣東發電機 云南發電機 貴州發電機 山東發電機 寧夏發電機 內蒙古發電機 甘肅發電機 新疆發電機 安徽發電機 青海發電機 海南發電機 廣西發電機 國產發電機
    宅男视频

      <mark id="b7zx9"></mark>

      <address id="b7zx9"></address>

      <noframes id="b7zx9">

      <address id="b7zx9"></address>

      <pre id="b7zx9"></pre>
      <var id="b7zx9"><meter id="b7zx9"></meter></var><span id="b7zx9"></span>
      <pre id="b7zx9"></pre>